Inicio Nacionales Argentina superó los 90.000 fallecidos por coronavirus

Argentina superó los 90.000 fallecidos por coronavirus

Del total de 4.298.782 casos registrados en nuestro país, 280.112 siguen activos de los cuales 7326 permanecen internados en terapia intensiva, 90.281 fallecieron y 3.928.389 se recuperaron.

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel país alcanza el 72,6% mientras que en el AMBA es del 70,7%.

En las últimas 24 horas se realizaron 75.162 testeos y desde que comenzó la pandemia suman 15.955.356.

 

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 6951 | 1.786.501

CABA | 1344 | 453.074

Catamarca | 303 | 31.551

Chaco | 564 | 72.445

Chubut | 256 | 68.847

Corrientes | 935 | 61.945

Córdoba | 3791 | 389.032

Entre Ríos | 627 | 103.980

Formosa | 349 | 42.294

Jujuy | 203 | 33.577

La Pampa | 279 | 49.617

La Rioja | 108 | 20.775

Mendoza | 614 | 134.885

Misiones | 180 | 24.145

Neuquén | 312 | 99.436

Río Negro | 256 | 82.041

Salta | 470 | 56.839

San Juan | 437 | 47.181

San Luis | 275 | 62.606

Santa Cruz | 132 | 54.583

Santa Fe | 1479 | 391.668

Santiago del Estero | 320 | 55.165

Tierra del Fuego | 61 | 29.398

Tucumán | 1141 | 147.197

Salir de la versión móvil