Tras las lluvias de la semana, así fueron los milímetros caídos en el Departamento San Justo.
| San Justo | 73 |
| Pedro Gómez Cello | 90 |
| La Camila | 90 |
| Vera y Pintado | 130 |
| La Criolla | 85 |
| La Blanca | 80 |
| La Penca | 102 |
| Gdor Crespo | 95 |
| Colonia Dolores | 70 |
| San Martín Norte | 74 |
| Colonia Silva | 103 |
| Mno Escalada | 69 |
| Ramayón | 98 |
| Los Saladillos | 105 |
| Naré | 91 |
| Cayastacito | 85 |
| Col. Esther | 60 |
| Videla | 50 |
| San Bernardo | 25 |
| Luciano Leiva | 64 |
| Col. Angeloni | 74 |
Datos suministrados por la UR XVI.





