32 C
Santa Fe
viernes, marzo 13, 2026
escuchá y mirá vivo por

Coronavirus en Argentina: registraron 23.780 nuevos casos y 529 muertes

Además

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel país alcanza el 76% mientras que en el AMBA es del 73,9%.

En las últimas 24 horas se realizaron 98.946 testeos y desde que comenzó la pandemia suman 15.613.752.

 

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 8185 | 1.762.347

CABA | 1590 | 447.817

Catamarca | 301 | 30.359

Chaco | 607 | 70.041

Chubut | 251 | 67.972

Corrientes | 443 | 59.055

Córdoba | 3085 | 378.180

Entre Ríos | 998 | 101.383

Formosa | 570 | 40.110

Jujuy | 239 | 32.636

La Pampa | 343 | 48.609

La Rioja | 108 | 20.107

Mendoza | 706 | 132.722

Misiones | 149 | 23.384

Neuquén | 256 | 98.295

Río Negro | 338 | 80.936

Salta | 537 | 54.972

San Juan | 633 | 45.591

San Luis | 396 | 60.998

Santa Cruz | 172 | 54.202

Santa Fe | 2284 | 385.559

Santiago del Estero | 771 | 53.134

Tierra del Fuego | 44 | 29.223

Tucumán | 774 | 144.768

Seguí todas las noticias de RadioEME.com
en Google News

Últimas noticias

Presentan en Santa Fe un proyecto para crear un sistema de indicadores sobre el trabajo informal

En la Legislatura de la provincia de Santa Fe avanza un proyecto que propone la creación de un sistema...

Artículos relacionados