Coronavirus en Argentina: registraron 27.260 nuevos casos y 589 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 27.260 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.172.742 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En la jornada de hoy se realizaron 107.272 que arrojaron un índice de positivdad de 25,41%.

  • Buenos Aires 9800 | 1745146
  • CABA 1841 | 444624
  • Catamarca 218 | 29636
  • Chaco 700 | 68752
  • Chubut 281 | 67383
  • Corrientes 127 | 57803
  • Córdoba 4311 | 371506
  • Entre Ríos 1038 | 99382
  • Formosa 478 | 39105
  • Jujuy 295 | 32106
  • La Pampa 321 | 47984
  • La Rioja 188 | 19854
  • Mendoza 828 | 131245
  • Misiones 123 | 23034
  • Neuquén 371 | 97710
  • Río Negro 447 | 80217
  • Salta 675 | 53781
  • San Juan 839 | 44410
  • San Luis 463 | 60299
  • Santa Cruz 133 | 53879
  • Santa Fe 2344 | 381034
  • Santiago del Estero 409 | 51648
  • Tierra del Fuego 19 | 29092
  • Tucumán 1011 | 143112

El reporte vesepertino de la cartera sanitaria registró 589 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 86.615.

Del total de muertes, 335 son hombres y 250 son mujeres. Cuatro personas, dos en la provincia de Buenos Aires, una en la provincia de Jujuy y una en Santiago del Estero, fueron registrados sin dato de sexo.

Actualmente hay 7.890 personas internadas en terapia intensiva, cifra en ascenso desde hace varias semanas. El sistema sanitario a nivel Nación se encuentra ocupado en un 76,4%, mientras que en el AMBA bajó a 73,3%.