Atlético Rafaela empató ante Tristán Suárez

Fue 2 a 2 en la ciudad santafesina de Rafaela.  Portillo y Bieler anotaron para la “Crema”. 


Atlético Rafaela despilfarró la posibilidad de acceder al tercer lugar de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional al empatar 2 a 2 como local ante Tristán Suárez, que jugó la última media hora de este partido que abrió la décima fecha del certamen con 10 futbolistas por la expulsión de Franco Quiroga.

Ayrton Portillo puso en ventaja a la “Crema” a los 3 minutos de partido e igualó Matías Muñoz a los 44 de esa etapa inicial, pero a los 10 del segundo período el capitán Claudio Bieler, de tiro penal (llegó a los seis tantos y escolta al tigrense Pablo Magnín, que lleva 10), pero a siete del epílogo Braian Miranda logró la paridad definitiva para el “Lechero”. Las posiciones del certamen en ambas zonas son las siguientes:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Atlanta 21 9 6 3 0 14 6 +8

2 Tigre 19 8 6 1 1 13 2 +11

3 Gimnasia (M) 18 9 6 0 3 15 10 +5

4 Riestra 13 9 4 1 4 14 12 +2

5 Alte Brown 13 8 4 1 3 11 10 +1

6 Mitre (SdE) 12 9 3 3 3 11 12 -1

7 Belgrano 11 9 3 2 4 6 8 -2

8 Chacarita 11 8 3 2 3 7 12 -5

9 Quilmes 10 8 3 1 4 9 8 +1

10 San Martin (T) 10 8 2 4 2 7 7 0

11 Estudiantes (RC) 10 9 2 4 3 7 8 -1

12 Alvarado 10 9 3 1 5 8 10 -2

13 Dep. Maipú 9 8 2 3 3 7 8 -1

14 Estudiantes (BA) 9 9 2 3 4 9 12 -3

15 Agropecuario 8 8 1 5 2 4 6 -2

16 Temperley 7 8 2 1 5 5 13 -8

17 Nueva Chicago 6 8 1 3 4 5 8 -3

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Ind. Rivadavia 18 9 5 3 1 17 11 +6

2 Guemes (SdE) 18 9 5 3 1 12 6 +6

3 All Boys 15 9 4 3 2 12 7 +5

4 Brown (A) 15 9 4 3 2 10 8 +2

5 At. Rafaela 14 10 3 5 2 13 9 +4

6 Santamarina 14 9 3 5 1 8 5 +3

7 Ferro 14 9 4 2 3 9 10 -1

8 Gimnasia (J) 13 9 4 1 4 10 8 +2

9 San Telmo 13 9 3 4 2 10 13 -3

10 Def. de Belgrano 12 9 2 6 1 8 4 +4

11 San Martin (SJ) 12 9 3 3 3 13 10 +3

12 Barracas Central 12 9 3 3 3 11 12 -1

13 Instituto 9 9 1 6 2 10 11 -1

14 Dep. Morón 9 9 2 3 4 9 13 -4

15 Tristán Suárez 8 10 2 2 6 11 17 -6

16 Almagro 7 9 2 1 6 9 18 -9

17 Villa Dálmine 6 9 0 6 3 2 7 -5

18 Brown (PM) 5 9 0 5 4 5 10 -5

Los primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso.

Del segundo al cuarto se clasifican al Reducido por el segundo ascenso